ଷ୍ଟେନେଲ୍ସ ଷ୍ଟିଲ୍ ବକଲ୍ସ
ଉତ୍ପାଦ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ
L ଆକୃତି ଏବଂ ଦାନ୍ତ ଆକୃତି
ସେଲ୍ଫ-ଲକ୍ ଏବଂ ଏସ୍ ସ୍କ୍ରୁ
ହାଲୁକା ଓଜନ ଏବଂ ଭାରୀ ଓଜନ Lଆକୃତି
ମଧ୍ୟମ ଓଜନର ସ୍କ୍ରୁ ଏବଂ ସେଲ୍ଫ-ଲକ୍ (ମଧ୍ୟମ ଓଜନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ)
ଦାନ୍ତ ଆକୃତିର ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ୟାକିଂ ବକଲ୍
| ଅଂଶ ନମ୍ବର | ପ୍ରସ୍ଥ ମିମି (ଇଞ୍ଚ) | ମୋଟେଇ (ମିମି) | ପିସି/ବ୍ୟାଗ୍ |
| YK6.4 | ୬.୪(୧/୪) | ୦.୫ | ୧୦୦ |
| YK9.5 | ୧୦(୩/୮) | ୦.୫-୧ | ୧୦୦ |
| YK12.7 | ୧୨.୭(୧/୨) | ୧.୨-୧.୫ | ୧୦୦ |
| YK16 | ୧୬(୫୧୮) | ୧.୨-୧.୫ | ୧୦୦ |
| YK19 | ୧୯(୩/୪) | ୧.୨-୧.୮ | ୧୦୦ |
L-ଆକୃତିର ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ୟାକିଂ ବକଲ୍
| ଅଂଶ ନମ୍ବର | ପ୍ରସ୍ଥ ମିମି (ଇଞ୍ଚ) | ମୋଟେଇ (ମିମି) | ପିସି/ବ୍ୟାଗ୍ |
| LK8 | ୬.୪(୧/୪) | ୦.୭ | ୧୦୦ |
| LK10 | ୧୦(୩/୮) | ୦.୭ | ୧୦୦ |
| LK12.7 | ୧୨.୭(୧/୨) | ୦.୭ | ୧୦୦ |
| LK16 | ୧୬(୫୧୮) | ୦.୮ | ୧୦୦ |
| LK19 | ୧୯(୩/୪) | ୦.୮ | ୧୦୦ |
S-ଆକୃତିର ଷ୍ଟେନଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ସ୍କ୍ରୁ ବକଲ୍
| ଅଂଶ ନମ୍ବର | ପ୍ରସ୍ଥ ମିମି (ଇଞ୍ଚ) | ମୋଟେଇ (ମିମି) | ପିସି/ବ୍ୟାଗ୍ |
| SK6.4 | ୬.୪(୧/୪) | ୧ | ୧୦୦ |
| SK9.5 | ୧୦(୩/୮) | ୧.୨ | ୧୦୦ |
| SK12.7 | ୧୨.୭(୧/୨) | ୨.୨ | ୧୦୦ |
| SK16 | ୧୬(୫୧୮) | ୨.୨ | ୧୦୦ |
| SK19 | ୧୯(୩/୪) | ୨.୨ | ୧୦୦ |














